【產品概述】
【用途】
【工作條件】
【型號說明】
【性能參數】
型號 |
額定功率(KW) |
額定流量(m³/h) |
額定揚程(m) |
同步轉速(r/min) |
電源(V/Hz) |
配管內徑(mm) |
備注 |
Q(D)X1.5-10-0.25G | 0.25 | 1.5 | 10 | 3000 | 220/50 380/50 | 25 | A款拉伸成型結構 |
Q(D)X3-6-0.25G | 0.25 | 3 | 6 | 3000 | 220/50 380/50 | 32 | |
Q(D)X1.5-14-0.37G | 0.37 | 1.5 | 14 | 3000 | 220/50 380/50 | 25 | |
Q(D)X1.5-18-0.55G | 0.55 | 1.5 | 18 | 3000 | 220/50 380/50 | 25 | |
Q(D)X3-16-0.55G | 0.55 | 3 | 16 | 3000 | 220/50 380/50 | 32 | |
Q(D)X6-10-0.55G | 0.55 | 6 | 10 | 3000 | 220/50 380/50 | 40 | |
Q(D)X1.5-22-0.75G | 0.75 | 1.5 | 22 | 3000 | 220/50 380/50 | 25 | |
Q(D)X3-20-0.75G | 0.75 | 3 | 20 | 3000 | 220/50 380/50 | 32 | |
Q(D)X7-18-0.75G | 0.75 | 7 | 18 | 3000 | 220/50 380/50 | 40 | |
Q(D)X10-15-0.75G | 0.75 | 10 | 15 | 3000 | 220/50 380/50 | 50 | |
Q(D)X1.5-30-1.1G | 1.1 | 1.5 | 30 | 3000 | 220/50 380/50 | 25 | |
Q(D)X15-10-1.5G | 1.5 | 15 | 10 | 3000 | 220/50 380/50 | 50 | |
Q(D)X 1.5-16-0.37G | 0.37 | 1.5 | 16 | 3000 | 220/50 380/50 | 25 | B款精密鑄造結構 |
Q(D)X3-18-0.55G | 0.55 | 3 | 18 | 3000 | 220/50 380/50 | 25 | |
Q(D)X3-20-0.55G | 0.55 | 3 | 20 | 3000 | 220/50 380/50 | 25 | |
Q(D)X10-10-0.55G | 0.55 | 10 | 10 | 3000 | 220/50 380/50 | 40 | |
Q(D)X15-7-0.55G | 0.55 | 15 | 7 | 3000 | 220/50 380/50 | 50 | |
Q(D)X1.5-32-0.75G | 0.75 | 1.5 | 32 | 3000 | 220/50 380/50 | 25 | |
Q(D)X7-18-0.75G | 0.75 | 7 | 18 | 3000 | 220/50 380/50 | 40 | |
Q(D)X10-15-0.75G | 0.75 | 10 | 15 | 3000 | 220/50 380/50 | 50 | |
Q(D)X15-10-0.75G | 0.75 | 15 | 10 | 3000 | 220/50 380/50 | 65 | |
Q(D)X3-30-1.1G | 1.1 | 3 | 30 | 3000 | 220/50 380/50 | 25 | |
Q(D)X6-24-1.1G | 1.1 | 6 | 24 | 3000 | 220/50 380/50 | 50 | |
Q(D)X15-18-1.1G | 1.1 | 15 | 18 | 3000 | 220/50 380/50 | 50 | |
Q(D)X18-15-1.1G | 1.5 | 18 | 15 | 3000 | 220/50 380/50 | 65 |
手機:18989864701 電話:0571-89993129
地址:浙江省杭州市江干區 下沙月雅路1045號西7-005號